Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 2/2012, που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2012 Β΄ ΕΣΣΟ (Μάρτιος 2012) στο Στρατό Ξηράς. Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι...
Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΑ 199/2011 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2012 Α΄ ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος) στην Πολεμική Αεροπορία. Οι στρατεύσιμοι, που...
Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΝ Φ.421.1/34/11/Σ.31181/23 Δεκ 2011/ΓΕΝ/Β4/ΙΙ, που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2012 Α΄ ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος 2012) στο...
Από 2 Ιαν 2012 μέχρι 29 Φεβ 2012, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής της κλάσης 2015 (έτος γέννησης 1994) στις κατά τόπους...
| ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |
|---|---|
| Α΄ Αθηνών (100), Ν.Αττικής | Αθήνας (200), Έδρα Αθήνα |
| Α΄ Θεσσαλονίκης (130), Ν.Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης (230), Έδρα Θεσσαλονίκη |
| Αγίου Νικολάου (120), Ν.Αγίου Νικολάου | Κρήτης (219), Έδρα Ηράκλειο |
| Αλεξανδρούπολης (138), Ν.Έβρου | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (237), Έδρα Κομοτηνή |
| Άμφισσας (143), Ν.Φωκίδος | Στερεάς Ελλάδας (203), Έδρα Λαμία |
| Ανατολικής Αττικής (154), Ν.Αττικής | Ανατολικής Αττικής (254), Έδρα Αθήνα |
| Αργοστολίου (113), Ν.Κεφαλονιάς | Δυτικής Ελλάδας (205), Έδρα Πάτρα |
| Άρτας (127), Ν.Άρτας | Ηπείρου (225), Έδρα Ιωάννινα |
| Αττικής (141), Ν.Αττικής | Αττικής (241), Έδρα Αθήνα |
| Β΄ Αθηνών (156), Ν.Αττικής | Αθήνας (200), Έδρα Αθήνα |
| Β΄ Θεσσαλονίκης (155), Ν.Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης (230), Έδρα Θεσσαλονίκη |
| Βέροιας (148), Ν.Ημαθίας | Κεντρικής Μακεδονίας (255), Έδρα Θεσσαλονίκη |
| Βόλου (146), Ν.Μαγνησίας | Θεσσαλίας (221), Έδρα Λάρισα |
| Γρεβενών (152), Ν.Γρεβενών | Δυτικής Μακεδονίας (223), Έδρα Κοζάνη |
| Δράμας (135), Ν.Δράμας | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (237), Έδρα Κομοτηνή |
| Δυτικής Αττικής (153), Ν.Αττικής | Δυτικής Αττικής (253), Έδρα Αθήνα |
| Έδεσσας (133), Ν.Πέλλας | Κεντρικής Μακεδονίας (255), Έδρα Θεσσαλονίκη |
| Ερμούπολης (111), Ν.Κυκλάδων | Νοτίου Αιγαίου (211), Έδρα Ερμούπολη |
| Ζακύνθου (112), Ν.Ζακύνθου | Δυτικής Ελλάδας (205), Έδρα Πάτρα |
| Ηγουμενίτσας (128), Ν. Θεσπρωτίας | Ηπείρου (225), Έδρα Ιωάννινα |
| Ηρακλείου (119), Ν.Ηρακλείου | Κρήτης (219), Έδρα Ηράκλειο |
| Ιωαννίνων (125), Ν.Ιωαννίνων | Ηπείρου (225), Έδρα Ιωάννινα |
| Καβάλας (136), Ν.Καβάλας | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (237), Έδρα Κομοτηνή |
| Καλαμάτας (107), Ν.Μεσσηνίας | Πελοποννήσου (208), Έδρα Τρίπολη |
| Καρδίτσας (147), Ν.Καρδίτσας | Θεσσαλίας (221), Έδρα Λάρισα |
| Καρπενησίου (144), Ν.Ευρυτανίας | Στερεάς Ελλάδας (203), Έδρα Λαμία |
| Καστοριάς (140), Ν.Καστοριάς | Δυτικής Μακεδονίας (223), Έδρα Κοζάνη |
| Κατερίνης (149), Ν.Πιερίας | Κεντρικής Μακεδονίας (255), Έδρα Θεσσαλονίκη |
| Κέρκυρας (129), Ν.Κέρκυρας | Κέρκυρας (229), Έδρα Κέρκυρα |
| Κιλκίς (132), Ν.Κιλκίς | Κεντρικής Μακεδονίας (255), Έδρα Θεσσαλονίκη |
| Κοζάνης (123), Ν.Κοζάνης | Δυτικής Μακεδονίας (223), Έδρα Κοζάνη |
| Κομοτηνής (137), Ν.Ροδόπης | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (237), Έδρα Κομοτηνή |
| Κορίνθου (145), Ν.Κορινθίας | Πελοποννήσου (208), Έδρα Τρίπολη |
| Λαμίας (103), Ν.Φθιώτιδος | Στερεάς Ελλάδας (203), Έδρα Λαμία |
| Λάρισας (121), Ν.Λάρισας | Θεσσαλίας (221), Έδρα Λάρισα |
| Λευκάδας (150), Ν.Λευκάδας | Δυτικής Ελλάδας (205), Έδρα Πάτρα |
| Λειβαδιάς (142), Ν.Βοιωτίας | Στερεάς Ελλάδας (203), Έδρα Λαμία |
| Μεσολογγίου (104), Ν.Αιτωλοακαρνανίας | Δυτικής Ελλάδας (205), Έδρα Πάτρα |
| Μυτιλήνης (116), Ν.Λέσβου | Βορείου Αιγαίου (216), Έδρα Μυτιλήνη |
| Ναυπλίου (110), Ν.Αργολίδας | Πελοποννήσου (208), Έδρα Τρίπολη |
| Ξάνθης (151), Ν.Ξάνθης | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (237), Έδρα Κομοτηνή |
| Πάτρας (105), Ν.Αχαϊας | Δυτικής Ελλάδας (205), Έδρα Πάτρα |
| Πειραιά (101), Ν.Αττικής | Πειραιά (201), Έδρα Αθήνα |
| Πολυγύρου (131), Ν.Χαλκιδικής | Κεντρικής Μακεδονίας (255), Έδρα Θεσσαλονίκη |
| Πρέβεζας (126), Ν. Πρέβεζας | Ηπείρου (225), Έδρα Ιωάννινα |
| Πύργου (106), Ν.Ηλείας | Δυτικής Ελλάδας (205), Έδρα Πάτρα |
| Ρεθύμνου (118), Ν.Ρεθύμνου | Κρήτης (219), Έδρα Ηράκλειο |
| Ρόδου (139), Ν.Δωδεκανήσου | Νοτίου Αιγαίου (211), Έδρα Ερμούπολη |
| Σάμου (115), Ν.Σάμου | Βορείου Αιγαίου (216), Έδρα Μυτιλήνη |
| Σερρών (134), Ν.Σερρών | Κεντρικής Μακεδονίας (255), Έδρα Θεσσαλονίκη |
| Σπάρτης (109), Ν.Λακωνίας | Πελοποννήσου (208), Έδρα Τρίπολη |
| Τρικάλων (122), Ν.Τρικάλων | Θεσσαλίας (221), Έδρα Λάρισα |
| Τρίπολης (108), Ν.Αρκαδίας | Πελοποννήσου (208), Έδρα Τρίπολη |
| Φλώρινας (124), Ν.Φλώρινας | Δυτικής Μακεδονίας (223), Έδρα Κοζάνη |
| Χαλκίδας (102), Ν.Εύβοιας | Στερεάς Ελλάδας (203), Έδρα Λαμία |
| Χανίων (117), Ν.Χανίων | Κρήτης (219), Έδρα Ηράκλειο |
| Χίου (114), Ν.Χίου | Βορείου Αιγαίου (216), Έδρα Μυτιλήνη |
| ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΕΟΡΤΗ |
|---|---|---|
| Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη) | 06/Δεκ | Αγίου Νικολάου |
| Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) | 08/Νοε | Σύναξη Ταξιαρχών |
| Δυτ. Ελλάδας (Πάτρα) | 30/Νοε | Αγίου Ανδρέα |
| Πελλοπονήσου (Τρίπολη) | 22/Μαϊ | Νεομαρτύρων Αγίου Δημητρίου & Παύλου |
| Κρήτης (Ηράκλειο) | 11/Νοε | Αγίου Μηνά |
| Θεσσαλίας (Λάρισα) | 15/Μαϊ | Αγίου Αχιλείου |
| Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) | 18/Οκτ | Αγίου Λουκά |
| Ηπείρου (Ιωάννινα) | 21/Φεβ | Απελευθέρωση Ιωαννίνων |
| Κέρκυρας | 12/Δεκ & 21/Μαϊ | Αγίου Σπυρίδωνος & Ένωση Επτανήσων |
| Θεσσαλονίκης | 26/Οκτ | Αγίου Δημητρίου |
| Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) | 26/Οκτ | Αγίου Δημητρίου | Όλες οι ΣΥ | 21/Νοε | Εορτή Ενόπλων Δυνάμεων |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από την Ε.Ε.
Copyright © 2012 - All Rights Reserved